国別 年収ランキング計算
国・年収・生年を入力するだけで分かります。
額面年収
万円
控除後の月額手取りを表示します。
生年
年生まれ
同世代の中での位置をお知らせします。
韓国 年収別 手取り
| 年収 | 上位 % | 月手取り | 国民年金 (韓国) | 健康保険 (韓国) | 長期療養 (韓国) | 雇用保険 (韓国) | 所得税 (韓国) | 地方所得税 (韓国) |
|---|
| 100万円 | 94.96% | 8万円 | 0.30万円 | 0.22万円 | 0.03万円 | 0.06万円 | 0.00万円 | 0.00万円 |
| 200万円 | 89.04% | 15万円 | 1万円 | 1万円 | 0.07万円 | 0.13万円 | 0.07万円 | 0.01万円 |
| 300万円 | 76.71% | 22万円 | 1万円 | 1万円 | 0.11万円 | 0.21万円 | 0.26万円 | 0.03万円 |
| 400万円 | 58.07% | 29万円 | 1万円 | 1万円 | 0.15万円 | 0.28万円 | 1万円 | 0.07万円 |
| 500万円 | 40.70% | 36万円 | 2万円 | 1万円 | 0.19万円 | 0.36万円 | 2万円 | 0.17万円 |
| 600万円 | 27.02% | 42万円 | 2万円 | 2万円 | 0.23万円 | 0.43万円 | 3万円 | 0.28万円 |
| 700万円 | 17.53% | 48万円 | 3万円 | 2万円 | 0.27万円 | 1万円 | 4万円 | 0.40万円 |
| 800万円 | 12.47% | 54万円 | 3万円 | 2万円 | 0.30万円 | 1万円 | 6万円 | 1万円 |
| 900万円 | 9.19% | 60万円 | 3万円 | 3万円 | 0.34万円 | 1万円 | 7万円 | 1万円 |
| 1,000万円 | 6.45% | 66万円 | 3万円 | 3万円 | 0.38万円 | 1万円 | 9万円 | 1万円 |
| 1,100万円 | 4.92% | 72万円 | 3万円 | 3万円 | 0.42万円 | 1万円 | 11万円 | 1万円 |
| 1,200万円 | 3.58% | 77万円 | 3万円 | 4万円 | 0.46万円 | 1万円 | 13万円 | 1万円 |
| 1,300万円 | 2.54% | 82万円 | 3万円 | 4万円 | 1万円 | 1万円 | 16万円 | 2万円 |
| 1,400万円 | 2.13% | 87万円 | 3万円 | 4万円 | 1万円 | 1万円 | 19万円 | 2万円 |
| 1,500万円 | 1.72% | 91万円 | 3万円 | 4万円 | 1万円 | 1万円 | 22万円 | 2万円 |
| 1,600万円 | 1.32% | 96万円 | 3万円 | 5万円 | 1万円 | 1万円 | 25万円 | 2万円 |
| 1,700万円 | 0.91% | 101万円 | 3万円 | 5万円 | 1万円 | 1万円 | 28万円 | 3万円 |
| 1,800万円 | 0.50% | 106万円 | 3万円 | 5万円 | 1万円 | 1万円 | 31万円 | 3万円 |
| 1,900万円 | 0.09% | 110万円 | 3万円 | 6万円 | 1万円 | 1万円 | 34万円 | 3万円 |
| 2,000万円 | 0.09% | 115万円 | 3万円 | 6万円 | 1万円 | 1万円 | 37万円 | 4万円 |
| 2,100万円 | 0.09% | 119万円 | 3万円 | 6万円 | 1万円 | 2万円 | 40万円 | 4万円 |
| 2,200万円 | 0.09% | 124万円 | 3万円 | 7万円 | 1万円 | 2万円 | 43万円 | 4万円 |
| 2,300万円 | 0.09% | 128万円 | 3万円 | 7万円 | 1万円 | 2万円 | 46万円 | 5万円 |
| 2,400万円 | 0.09% | 133万円 | 3万円 | 7万円 | 1万円 | 2万円 | 49万円 | 5万円 |
| 2,500万円 | 0.09% | 137万円 | 3万円 | 7万円 | 1万円 | 2万円 | 52万円 | 5万円 |
| 2,600万円 | 0.09% | 142万円 | 3万円 | 8万円 | 1万円 | 2万円 | 56万円 | 6万円 |
| 2,700万円 | 0.09% | 146万円 | 3万円 | 8万円 | 1万円 | 2万円 | 59万円 | 6万円 |
| 2,800万円 | 0.09% | 151万円 | 3万円 | 8万円 | 1万円 | 2万円 | 62万円 | 6万円 |
| 2,900万円 | 0.09% | 155万円 | 3万円 | 9万円 | 1万円 | 2万円 | 65万円 | 6万円 |
| 3,000万円 | 0.09% | 160万円 | 3万円 | 9万円 | 1万円 | 2万円 | 68万円 | 7万円 |
- 単身世帯・扶養 0 人前提
- 会社負担分を除き、本人控除分のみ表示
- 同世代比較は政府公式統計を使用
salary.gg は国をまたいで何を比較するか
結果ページでは, 入力された年収の percentile が韓国(KOSIS 賃金労働者所得, 2024年 — 2026-02-23 公表), 日本(MHLW 賃金構造基本統計調査, 2024年), 米国(Census ACS 1-year PUMS, 2024年 — 2025-10-16 公表) の分布で同時に算出されます。換算は名目為替で行い, PPP は反映していません。米国 50州 + D.C. × 22 職種グループ, 日本·韓国も対応 cohort で提供。
出典と信頼性
すべての賃金分布·税率·社会保険料率は政府公式出典のみ使用: 韓国統計庁(kostat.go.kr, kosis.kr), 韓国国税庁(nts.go.kr), 保健福祉部(mohw.go.kr), 厚生労働省(mhlw.go.jp), 国税庁(nta.go.jp), 日本年金機構(nenkin.go.jp), 全国健康保険協会(kyoukaikenpo.or.jp), 米国国勢調査局(census.gov), IRS(irs.gov), SSA(ssa.gov), 米国 50州+D.C. 各州歳入局。任意の補正·推定は行わず, 入手可能な最新公式データと最新公表料率のみ使用。
よくある質問
- salary.gg は国をまたいで何を比較しますか?
- 結果ページに入力された年収の percentile が韓国·日本·米国 3か国の分布で同時表示されます。賃金水準と為替が異なるため, 同じ年収でも一国で上位, 別の国で中位になることがあります — 正確な3か国の数値は比較ページまたは結果ページでご自身の年収で確認できます。この多国家同時比較が SmartAsset·PayScale·Levels.fyi のような単一国計算機との主な差別化点です。
- 同じ percentile なら国をまたいで生活水準も同じですか?
- 違います。サイトは名目為替で換算しているだけで, 購買力平価(PPP)は反映していません。同じ percentile の日米年収でも住居·医療·食費の購買力は異なる場合があります。PPP 換算は後続機能で対応予定です。名目 percentile はおおよその順位シグナルとしてご利用ください。
- 対象国とこれからの追加予定は?
- 現在対応: 韓国(KOSIS 賃金労働者所得, 2024年), 日本(MHLW 賃金構造基本統計調査, 2024年), 米国(Census ACS 1-year PUMS, 2024年 — 50州 + D.C., 22 職種グループ)。選定基準は cohort 単位の公開政府賃金統計データが必要です。追加候補は同等の公式データ可用性に依存します。
- 入力した年収はサーバーに保存されますか?
- 保存されません。年収·生年の入力はすべてブラウザ内で処理され, 結果は共有 URL に base64 でエンコードされます。会員登録·ログイン不要。匿名ウェブ解析(Google Analytics 4)以外, いかなる個人識別情報も収集しません。
- 賃金統計はどれくらい新しいですか?
- 韓国: 2024年 KOSIS, 2026-02-23 公表。日本: 2024年 MHLW, 年1回公表。米国: 2024年 Census ACS 1-year PUMS, 2025-10-16 公表。2026年時点で利用可能な最新公式統計です。税率·社会保険料は 2026年適用値(IRS Rev. Proc. 2025-32, SSA 2026 wage base, 韓国 NTS 簡易税額表 2026, 日本 NTA 月額表 2026)を使用しています。