国別 年収ランキング計算
国・年収・生年を入力するだけで分かります。
額面年収
万円
控除後の月額手取りを表示します。
生年
年生まれ
同世代の中での位置をお知らせします。
韓国 年収別 手取り
| 年収 | 上位 % | 月手取り | 国民年金 (韓国) | 健康保険 (韓国) | 長期療養 (韓国) | 雇用保険 (韓国) | 所得税 (韓国) | 地方所得税 (韓国) |
|---|
| 100万円 | 95.27% | 8万円 | 0.29万円 | 0.22万円 | 0.03万円 | 0.05万円 | 0.00万円 | 0.00万円 |
| 200万円 | 90.38% | 15万円 | 1万円 | 1万円 | 0.07万円 | 0.13万円 | 0.05万円 | 0.00万円 |
| 300万円 | 78.95% | 23万円 | 1万円 | 1万円 | 0.11万円 | 0.20万円 | 0.23万円 | 0.02万円 |
| 400万円 | 62.90% | 30万円 | 1万円 | 1万円 | 0.15万円 | 0.28万円 | 1万円 | 0.06万円 |
| 500万円 | 45.38% | 36万円 | 2万円 | 1万円 | 0.19万円 | 0.35万円 | 1万円 | 0.14万円 |
| 600万円 | 30.91% | 43万円 | 2万円 | 2万円 | 0.23万円 | 0.43万円 | 3万円 | 0.26万円 |
| 700万円 | 21.48% | 49万円 | 3万円 | 2万円 | 0.26万円 | 1万円 | 4万円 | 0.37万円 |
| 800万円 | 14.93% | 55万円 | 3万円 | 2万円 | 0.30万円 | 1万円 | 5万円 | 0.49万円 |
| 900万円 | 10.69% | 60万円 | 3万円 | 3万円 | 0.34万円 | 1万円 | 7万円 | 1万円 |
| 1,000万円 | 8.11% | 66万円 | 3万円 | 3万円 | 0.38万円 | 1万円 | 9万円 | 1万円 |
| 1,100万円 | 5.82% | 72万円 | 3万円 | 3万円 | 0.42万円 | 1万円 | 11万円 | 1万円 |
| 1,200万円 | 4.56% | 78万円 | 3万円 | 4万円 | 0.46万円 | 1万円 | 13万円 | 1万円 |
| 1,300万円 | 3.29% | 83万円 | 3万円 | 4万円 | 1万円 | 1万円 | 15万円 | 1万円 |
| 1,400万円 | 2.48% | 88万円 | 3万円 | 4万円 | 1万円 | 1万円 | 18万円 | 2万円 |
| 1,500万円 | 2.10% | 93万円 | 3万円 | 4万円 | 1万円 | 1万円 | 21万円 | 2万円 |
| 1,600万円 | 1.71% | 97万円 | 3万円 | 5万円 | 1万円 | 1万円 | 24万円 | 2万円 |
| 1,700万円 | 1.33% | 102万円 | 3万円 | 5万円 | 1万円 | 1万円 | 26万円 | 3万円 |
| 1,800万円 | 0.94% | 107万円 | 3万円 | 5万円 | 1万円 | 1万円 | 29万円 | 3万円 |
| 1,900万円 | 0.56% | 112万円 | 3万円 | 6万円 | 1万円 | 1万円 | 32万円 | 3万円 |
| 2,000万円 | 0.18% | 116万円 | 3万円 | 6万円 | 1万円 | 1万円 | 35万円 | 4万円 |
| 2,100万円 | 0.09% | 121万円 | 3万円 | 6万円 | 1万円 | 2万円 | 38万円 | 4万円 |
| 2,200万円 | 0.09% | 125万円 | 3万円 | 7万円 | 1万円 | 2万円 | 41万円 | 4万円 |
| 2,300万円 | 0.09% | 130万円 | 3万円 | 7万円 | 1万円 | 2万円 | 45万円 | 4万円 |
| 2,400万円 | 0.09% | 134万円 | 3万円 | 7万円 | 1万円 | 2万円 | 48万円 | 5万円 |
| 2,500万円 | 0.09% | 139万円 | 3万円 | 7万円 | 1万円 | 2万円 | 51万円 | 5万円 |
| 2,600万円 | 0.09% | 143万円 | 3万円 | 8万円 | 1万円 | 2万円 | 54万円 | 5万円 |
| 2,700万円 | 0.09% | 148万円 | 3万円 | 8万円 | 1万円 | 2万円 | 57万円 | 6万円 |
| 2,800万円 | 0.09% | 152万円 | 3万円 | 8万円 | 1万円 | 2万円 | 60万円 | 6万円 |
| 2,900万円 | 0.09% | 157万円 | 3万円 | 9万円 | 1万円 | 2万円 | 63万円 | 6万円 |
| 3,000万円 | 0.09% | 161万円 | 3万円 | 9万円 | 1万円 | 2万円 | 66万円 | 7万円 |
- 単身世帯・扶養 0 人前提
- 会社負担分を除き、本人控除分のみ表示
- 同世代比較は政府公式統計を使用
韓国の年収順位の計算方法
韓国統計庁(KOSIS)が毎年2月に公表する賃金労働者所得結果を使用します。2024年12月基準データ(2026-02-23発表)から年齢別賃金分布を作成し, ユーザーの年収の位置を算出します。同じ入力には常に同じ結果が返ります。
年齢層別の年収 中央値と上位パーセンタイル
韓国統計庁(KOSIS) 賃金労働者所得結果(2024, 2026-02-23発表)に基づく, 賃金労働者の年齢層別の額面年収です。中央値(上位50%の境界)と, 上位25%·上位10%に入る年収のめやすを示します。
| 年齢層 | 中央値 | 上位25% | 上位10% |
|---|---|---|---|
| 20-29 | 3,157만원 | 4,112만원 | 5,372만원 |
| 30-39 | 4,171만원 | 5,882만원 | 8,250만원 |
| 40-49 | 4,587만원 | 7,345만원 | 10,691만원 |
| 50-59 | 3,737만원 | 7,156만원 | 11,160만원 |
| 60-69 | 2,548만원 | 3,959만원 | 6,738만원 |
| 70+ | 1,095만원 | 2,429만원 | 3,700만원 |
出典: 韓国統計庁·KOSIS 賃金労働者所得結果(2024年)。10歳区分の分布に基づき, 中央値(p50)·上位分位(p75·p90)は当サイトの計算機と同じ公式分布から算出しています。額面(月所得×12)ベース。
表だけでは出せないあなたの正確な順位
上の表は年齢層ごとの中央値で、複数の業種を平均した値です。あなたの順位は年齢だけでなく業種によっても変わります。このページ上部の計算機に年収・生年・業種を入力すると、年齢基準の正確なパーセンタイルに加えて業種基準の順位・地域比較まで30秒でわかります — 一覧表だけでは出せない値です。
出典と信頼性
すべてのデータは韓国政府公式出典から取得: 統計庁·KOSIS(分布), 国税庁(2026簡易税額表·所得税), 保健福祉部(4大保険料率), 国家法令情報センター(保険料率表)。任意の補正·推定は行わず, 入手可能な最新の公式統計のみ使用します。
よくある質問
- 韓国の年収順位はどのように計算されますか?
- 韓国統計庁(KOSIS) 賃金労働者所得の公式統計の年齢階級別賃金分布を用いて, ユーザーの年収の位置を算出します。
- なぜ2024年データを2026年順位に使用しますか?
- 統計庁が2024年12月の賃金労働者所得データを2026年2月23日に公式発表し, これが現在利用可能な最新の公式統計です。2025年データは2027年2月頃公表予定です。
- 月額手取り計算は正確ですか?
- 2026年適用の4大保険料率と韓国国税庁簡易税額表に基づく推定値です。単身·扶養0人で非課税食事手当月20万ウォンを仮定しています。実際の給与は会社の賃金体系と年末調整により差が出る可能性があります。
- 控除項目はどのように算出されますか?
- 国民年金 4.5%(上限637万ウォン·下限40万), 健康保険 3.545%, 長期療養 13.16%×健保, 雇用保険 0.9%, 所得税は簡易税額表(単身·扶養1人列), 地方所得税は所得税の10%で計算します。
- 韓国の年収は日本·アメリカではどの位置になりますか?
- 結果ページ上部に, 入力された年収を日本·アメリカへ名目為替で換算した パーセンタイル が併記されます。同じ年収でも国によって順位は大きく異なり, 正確な数値は結果·比較ページでご自身の年収で確認できます。アメリカは入力時に州を指定すると, その州の分布で比較されます。名目為替は時点で変動するため, PPP(購買力)基準とは結果が異なる場合があります。