나라별 연봉 랭킹 계산
나라, 연봉, 출생년도만 입력하면 알 수 있어요.
캐나다 연봉별 실수령액
| 연봉 | 상위 % | 월 실수령 | 연방 소득세 | 주 소득세 (온타리오) | CPP | EI |
|---|
| 1,000만원 | 86.18% | 79만원 | 0.00만원 | 0.00만원 | 3만원 | 1만원 |
| 2,000만원 | 77.53% | 150만원 | 3만원 | 3만원 | 8만원 | 3만원 |
| 3,000만원 | 69.76% | 208만원 | 15만원 | 10만원 | 13만원 | 4만원 |
| 4,000만원 | 62.89% | 268만원 | 27만원 | 15만원 | 18만원 | 5만원 |
| 5,000만원 | 56.56% | 329만원 | 38만원 | 20만원 | 23만원 | 7만원 |
| 6,000만원 | 50.00% | 387만원 | 50만원 | 27만원 | 28만원 | 8만원 |
| 7,000만원 | 43.62% | 440만원 | 66만원 | 35만원 | 33만원 | 9만원 |
| 8,000만원 | 37.40% | 492만원 | 83만원 | 44만원 | 38만원 | 10만원 |
| 9,000만원 | 32.07% | 548만원 | 100만원 | 51만원 | 41만원 | 10만원 |
| 10,000만원 | 27.68% | 606만원 | 117만원 | 60만원 | 41만원 | 10만원 |
| 11,000만원 | 23.70% | 663만원 | 134만원 | 69만원 | 41만원 | 10만원 |
| 12,000만원 | 20.13% | 716만원 | 151만원 | 82만원 | 41만원 | 10만원 |
| 13,000만원 | 16.93% | 764만원 | 172만원 | 97만원 | 41만원 | 10만원 |
| 14,000만원 | 13.78% | 811만원 | 193만원 | 111만원 | 41만원 | 10만원 |
| 15,000만원 | 11.61% | 859만원 | 215만원 | 126만원 | 41만원 | 10만원 |
| 16,000만원 | 10.04% | 906만원 | 237만원 | 141만원 | 41만원 | 10만원 |
| 17,000만원 | 8.84% | 951만원 | 258만원 | 156만원 | 41만원 | 10만원 |
| 18,000만원 | 7.89% | 997만원 | 280만원 | 172만원 | 41만원 | 10만원 |
| 19,000만원 | 7.13% | 1,043만원 | 302만원 | 188만원 | 41만원 | 10만원 |
| 20,000만원 | 6.51% | 1,087만원 | 326만원 | 204만원 | 41만원 | 10만원 |
| 21,000만원 | 5.98% | 1,130만원 | 350만원 | 220만원 | 41만원 | 10만원 |
| 22,000만원 | 5.53% | 1,172만원 | 374만원 | 237만원 | 41만원 | 10만원 |
| 23,000만원 | 5.15% | 1,215만원 | 398만원 | 253만원 | 41만원 | 10만원 |
| 24,000만원 | 4.82% | 1,258만원 | 422만원 | 269만원 | 41만원 | 10만원 |
| 25,000만원 | 4.52% | 1,300만원 | 446만원 | 287만원 | 41만원 | 10만원 |
| 26,000만원 | 4.26% | 1,342만원 | 471만원 | 304만원 | 41만원 | 10만원 |
| 27,000만원 | 4.03% | 1,384만원 | 495만원 | 321만원 | 41만원 | 10만원 |
| 28,000만원 | 3.82% | 1,423만원 | 522만원 | 338만원 | 41만원 | 10만원 |
| 29,000만원 | 3.64% | 1,462만원 | 549만원 | 355만원 | 41만원 | 10만원 |
| 30,000만원 | 3.47% | 1,501만원 | 577만원 | 372만원 | 41만원 | 10만원 |
- 1인 가구 · 부양가족 0명 가정
- 회사 부담분 제외, 본인 공제분만 표시
- 또래 비교는 정부 공식 통계 기반
캐나다 연봉 위치는 이렇게 계산해요
캐나다 통계청(Statistics Canada)이 발표하는 Canadian Income Survey 2024의 고용소득 분포와 연령별 중위(표 11-10-0240 / 11-10-0239)로 사용자 소득의 위치를 산출합니다. 입력한 세전 고용소득을 StatCan 10년 연령 밴드(1살 단위 보간) 안에서 랭크하고, 전 연령 기준 순위도 함께 보여줍니다. 고용소득 중위는 CAD 46,300, 평균은 CAD 59,900이며 소득자는 약 2,370만 명입니다. 연령별 중위는 45-54세 CAD 67,500에서 정점을 찍습니다. 실수령액은 연방·온타리오 2026 소득세(부가세·건강보험료 포함)와 CPP/CPP2·EI를 적용하며, 주별로 다릅니다(온타리오 기준, 퀘벡 별도).
출처와 신뢰성
모든 데이터는 캐나다 공식 출처에서 가져옵니다: 캐나다 통계청(Statistics Canada) Canadian Income Survey 2024(고용소득 분포 표 11-10-0240 + 연령별 중위 11-10-0239), CRA 2026 연방·온타리오 소득세 + CPP/CPP2/EI(T4127). 임의의 보정 없이 공식 통계만 사용합니다. percentile은 세전 고용소득 기준이며 StatCan 10년 연령 밴드(1살 단위 보간)로 코호트를 근사합니다. 실수령은 인구 최대 온타리오를 대표 주로 적용하며 주별로 다릅니다(퀘벡은 QPP/QPIP 별도 체계, 미반영). 조사 특성상 상위 구간은 CAD 10만 이상으로 통합됩니다.
자주 묻는 질문
- 캐나다 소득 백분위는 어떻게 계산되나요?
- 캐나다 통계청(Statistics Canada) Canadian Income Survey 2024의 고용소득(employment income) 분포와 연령별 중위(표 11-10-0240 / 11-10-0239)를 사용합니다. 입력한 세전 고용소득을 StatCan 10년 연령 밴드(1살 단위 보간) 안에서 랭크하고 전 연령 순위도 함께 보여줍니다. 고용소득 중위는 CAD 46,300, 평균은 CAD 59,900이며 소득자는 약 2,370만 명입니다. 17.1%가 CAD 10만 이상, 약 17%가 CAD 1만 미만입니다. 조사 특성상 상위 구간은 CAD 10만 이상으로 통합됩니다.
- 실수령액(take-home)은 어떻게 계산하나요?
- 연방 소득세와 온타리오(대표 주) 2026 소득세(부가세·건강보험료 포함), 그리고 CPP/CPP2·EI를 적용합니다. 급여명세서상 실제·보편 공제 4종(연방세/주세/CPP/EI)만 표시합니다. 실수령은 주별로 다르며(온타리오 기준), 퀘벡은 QPP/QPIP 별도 체계라 반영하지 않았습니다.
- 연령대별 중위 소득은 어떻게 되나요?
- StatCan 2024 기준 고용소득 중위는 25-34세 CAD 49,400, 35-44세 CAD 62,800, 45-54세 CAD 67,500(최고), 55-64세 CAD 52,700입니다. 출처: Statistics Canada Canadian Income Survey 2024(표 11-10-0240 / 11-10-0239) + CRA 2026.