나라별 연봉 랭킹 계산
나라, 연봉, 출생년도만 입력하면 알 수 있어요.
세전 연봉
만원
공제 후 월 실수령액을 보여드려요.
출생년도
년생
또래 안에서 내 위치를 알려드려요.
한국 연봉별 실수령액
| 연봉 | 상위 % | 월 실수령 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|
| 1,000만원 | 94.68% | 77만원 | 3만원 | 2만원 | 0.30만원 | 1만원 | 0.00만원 | 0.00만원 |
| 2,000만원 | 87.66% | 152만원 | 7만원 | 5만원 | 1만원 | 1만원 | 1만원 | 0.08만원 |
| 3,000만원 | 74.65% | 224만원 | 11만원 | 8만원 | 1만원 | 2만원 | 3만원 | 0.29만원 |
| 4,000만원 | 53.63% | 294만원 | 15만원 | 11만원 | 1만원 | 3만원 | 8만원 | 1만원 |
| 5,000만원 | 36.41% | 357만원 | 19만원 | 14만원 | 2만원 | 4만원 | 19만원 | 2만원 |
| 6,000만원 | 23.80% | 420만원 | 23만원 | 17만원 | 2만원 | 4만원 | 31만원 | 3만원 |
| 7,000만원 | 15.56% | 482만원 | 27만원 | 20만원 | 3만원 | 5만원 | 42만원 | 4만원 |
| 8,000만원 | 10.71% | 537만원 | 30만원 | 23만원 | 3만원 | 6만원 | 61만원 | 6만원 |
| 9,000만원 | 7.82% | 595만원 | 30만원 | 26만원 | 3만원 | 7만원 | 80만원 | 8만원 |
| 10,000만원 | 5.52% | 654만원 | 30만원 | 29만원 | 4만원 | 7만원 | 99만원 | 10만원 |
| 11,000만원 | 4.10% | 712만원 | 30만원 | 32만원 | 4만원 | 8만원 | 118만원 | 12만원 |
| 12,000만원 | 2.68% | 762만원 | 30만원 | 35만원 | 5만원 | 9만원 | 144만원 | 14만원 |
| 13,000만원 | 2.25% | 808만원 | 30만원 | 38만원 | 5만원 | 10만원 | 175만원 | 17만원 |
| 14,000만원 | 1.81% | 856만원 | 30만원 | 41만원 | 5만원 | 10만원 | 204만원 | 20만원 |
| 15,000만원 | 1.38% | 903만원 | 30만원 | 44만원 | 6만원 | 11만원 | 232만원 | 23만원 |
| 16,000만원 | 0.95% | 951만원 | 30만원 | 47만원 | 6만원 | 12만원 | 261만원 | 26만원 |
| 17,000만원 | 0.52% | 999만원 | 30만원 | 50만원 | 7만원 | 13만원 | 289만원 | 29만원 |
| 18,000만원 | 0.09% | 1,044만원 | 30만원 | 53만원 | 7만원 | 13만원 | 320만원 | 32만원 |
| 19,000만원 | 0.09% | 1,089만원 | 30만원 | 56만원 | 7만원 | 14만원 | 351만원 | 35만원 |
| 20,000만원 | 0.09% | 1,134만원 | 30만원 | 59만원 | 8만원 | 15만원 | 382만원 | 38만원 |
| 21,000만원 | 0.09% | 1,179만원 | 30만원 | 62만원 | 8만원 | 16만원 | 413만원 | 41만원 |
| 22,000만원 | 0.09% | 1,224만원 | 30만원 | 65만원 | 9만원 | 16만원 | 444만원 | 44만원 |
| 23,000만원 | 0.09% | 1,269만원 | 30만원 | 68만원 | 9만원 | 17만원 | 475만원 | 48만원 |
| 24,000만원 | 0.09% | 1,314만원 | 30만원 | 71만원 | 9만원 | 18만원 | 506만원 | 51만원 |
| 25,000만원 | 0.09% | 1,359만원 | 30만원 | 74만원 | 10만원 | 19만원 | 537만원 | 54만원 |
| 26,000만원 | 0.09% | 1,404만원 | 30만원 | 77만원 | 10만원 | 19만원 | 568만원 | 57만원 |
| 27,000만원 | 0.09% | 1,449만원 | 30만원 | 80만원 | 11만원 | 20만원 | 600만원 | 60만원 |
| 28,000만원 | 0.09% | 1,495만원 | 30만원 | 83만원 | 11만원 | 21만원 | 631만원 | 63만원 |
| 29,000만원 | 0.09% | 1,540만원 | 30만원 | 86만원 | 11만원 | 22만원 | 662만원 | 66만원 |
| 30,000만원 | 0.09% | 1,585만원 | 30만원 | 89만원 | 12만원 | 22만원 | 693만원 | 69만원 |
- 1인 가구 · 부양가족 0명 가정
- 회사 부담분 제외, 본인 공제분만 표시
- 또래 비교는 정부 공식 통계 기반
한국 연봉 위치는 이렇게 계산해요
한국 통계청(KOSIS)이 매년 2월에 발표하는 임금근로일자리 소득 결과를 사용합니다. 2024년 12월 기준 데이터(2026-02-23 발표)에서 연령대별 임금 분포를 만들어 사용자 연봉의 위치를 산출하고, 같은 입력은 항상 같은 결과를 보여줍니다.
연령대별 연봉 중위값과 상위 퍼센타일
한국 통계청(KOSIS) 임금근로일자리 소득결과(2024, 2026-02-23 발표) 기준, 임금근로자의 연령대별 세전 연봉입니다. 중위값(상위 50% 경계)과 상위 25%·상위 10%에 해당하는 연봉 기준을 보여줍니다.
| 연령대 | 중위값 | 상위 25% | 상위 10% |
|---|---|---|---|
| 20-29 | 3,157만원 | 4,112만원 | 5,372만원 |
| 30-39 | 4,171만원 | 5,882만원 | 8,250만원 |
| 40-49 | 4,587만원 | 7,345만원 | 10,691만원 |
| 50-59 | 3,737만원 | 7,156만원 | 11,160만원 |
| 60-69 | 2,548만원 | 3,959만원 | 6,738만원 |
| 70+ | 1,095만원 | 2,429만원 | 3,700만원 |
출처: 통계청·KOSIS 임금근로일자리 소득결과(2024). 10세 연령 구간 분포 기준이며, 중위값(p50)·상위 분위(p75·p90)는 이 사이트 계산기와 동일한 공식 분포에서 산출했습니다. 명목 세전(월 소득 ×12) 기준.
표에 안 나오는 내 정확한 순위
위 표는 연령대별 중위값으로, 여러 직종을 평균한 값입니다. 당신의 순위는 연령뿐 아니라 직종에 따라서도 달라집니다. 이 페이지 상단 계산기에 연봉·출생연도·직종을 입력하면 연령 기준 정확한 퍼센타일에 더해 직종 기준 순위와 지역 비교까지 30초 안에 나옵니다 — 일람표만으로는 나오지 않는 값입니다.
출처와 신뢰성
모든 데이터는 한국 정부 공식 출처에서 가져옵니다: 통계청·KOSIS(분포), 국세청(2026 간이세액표·소득세), 보건복지부(4대보험 요율), 국가법령정보센터(보험료율표). 임의의 보정·추정은 없으며 가용한 가장 최신 공식 통계만 사용합니다.
자주 묻는 질문
- 한국 연봉 백분위는 어떻게 계산되나요?
- 한국 통계청(KOSIS) 임금근로일자리 소득 공식 통계의 연령 그룹별 임금 분포를 사용해 사용자 연봉의 위치를 산출합니다.
- 왜 2024년 데이터를 2026년 백분위에 사용하나요?
- 통계청이 2024년 12월 임금근로자 소득 자료를 2026년 2월 23일에 공식 발표했고, 이것이 현재 가용한 가장 최신 공식 통계입니다. 2025년 자료는 2027년 2월경 발표될 예정입니다.
- 월 실수령액 계산은 정확한가요?
- 2026년 적용 4대보험 요율과 국세청 근로소득 간이세액표를 사용한 추정치입니다. 1인 가구·부양 0인 기준이며 비과세 식대 월 20만원을 가정합니다. 실제 급여는 회사별 임금 체계와 연말정산에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 공제 항목은 어떻게 산출되나요?
- 국민연금 4.5%(상한 637만원·하한 40만원), 건강보험 3.545%, 장기요양 13.16%×건강보험료, 고용보험 0.9%, 소득세는 간이세액표 1인 가구·부양1인 컬럼, 지방소득세는 소득세의 10%로 계산합니다.
- 내 한국 연봉이 미국·일본에서는 어느 위치인가요?
- 결과 페이지 상단에 입력하신 연봉을 일본·미국으로 명목 환율 환산한 percentile이 함께 표시됩니다. 같은 연봉이라도 나라마다 순위가 크게 다를 수 있으며, 정확한 수치는 결과·비교 페이지에서 본인 연봉으로 확인할 수 있습니다. 미국은 입력 페이지에서 주를 지정한 경우 그 주 분포 기준으로 비교됩니다. 명목 환율은 시점별 변동이 있어 PPP(구매력) 기준과는 결과가 다를 수 있습니다.