프랑스 연봉 백분위 — 상위 몇 %인지 계산
나라, 연봉, 출생년도만 입력하면 알 수 있어요.
프랑스 연봉별 실수령액
| 연봉 | 상위 % | 월 실수령 | 노령보험 (Vieillesse) | CSG/CRDS | 보충연금 (Agirc-Arrco) |
|---|
| 1,000만원 | 99.90% | 66만원 | 6만원 | 8만원 | 3만원 |
| 2,000만원 | 99.90% | 132만원 | 12만원 | 16만원 | 7만원 |
| 3,000만원 | 96.16% | 198만원 | 18만원 | 24만원 | 10만원 |
| 4,000만원 | 76.21% | 264만원 | 24만원 | 32만원 | 13만원 |
| 5,000만원 | 52.10% | 330만원 | 30만원 | 40만원 | 17만원 |
| 6,000만원 | 36.89% | 396만원 | 36만원 | 48만원 | 20만원 |
| 7,000만원 | 24.75% | 462만원 | 43만원 | 56만원 | 23만원 |
| 8,000만원 | 19.39% | 527만원 | 46만원 | 63만원 | 30만원 |
| 9,000만원 | 14.58% | 594만원 | 47만원 | 72만원 | 38만원 |
| 10,000만원 | 10.28% | 661만원 | 47만원 | 79만원 | 46만원 |
| 11,000만원 | 9.06% | 728만원 | 47만원 | 87만원 | 54만원 |
| 12,000만원 | 8.15% | 795만원 | 48만원 | 95만원 | 63만원 |
| 13,000만원 | 7.30% | 861만원 | 48만원 | 103만원 | 71만원 |
| 14,000만원 | 6.52% | 928만원 | 48만원 | 111만원 | 79만원 |
| 15,000만원 | 5.80% | 995만원 | 49만원 | 119만원 | 87만원 |
| 16,000만원 | 5.12% | 1,062만원 | 49만원 | 127만원 | 95만원 |
| 17,000만원 | 4.48% | 1,129만원 | 49만원 | 135만원 | 104만원 |
| 18,000만원 | 3.88% | 1,196만원 | 50만원 | 143만원 | 112만원 |
| 19,000만원 | 3.31% | 1,262만원 | 50만원 | 151만원 | 120만원 |
| 20,000만원 | 2.77% | 1,329만원 | 50만원 | 159만원 | 128만원 |
| 21,000만원 | 2.26% | 1,396만원 | 51만원 | 167만원 | 137만원 |
| 22,000만원 | 1.77% | 1,463만원 | 51만원 | 175만원 | 145만원 |
| 23,000만원 | 1.30% | 1,530만원 | 51만원 | 183만원 | 153만원 |
| 24,000만원 | 0.95% | 1,597만원 | 52만원 | 191만원 | 161만원 |
| 25,000만원 | 0.80% | 1,664만원 | 52만원 | 199만원 | 169만원 |
| 26,000만원 | 0.68% | 1,730만원 | 52만원 | 206만원 | 177만원 |
| 27,000만원 | 0.58% | 1,797만원 | 53만원 | 215만원 | 186만원 |
| 28,000만원 | 0.49% | 1,864만원 | 53만원 | 222만원 | 194만원 |
| 29,000만원 | 0.42% | 1,931만원 | 53만원 | 230만원 | 202만원 |
| 30,000만원 | 0.36% | 1,998만원 | 54만원 | 238만원 | 210만원 |
- 1인 가구 · 부양가족 0명 가정
- 회사 부담분 제외, 본인 공제분만 표시
- 또래 비교는 정부 공식 통계 기반
프랑스 연봉 위치는 이렇게 계산해요
프랑스 통계청(INSEE)이 발표하는 민간부문 순임금 분포(2024, Insee Première n°2079)로 사용자 연봉의 위치를 산출합니다. 입력한 세전(brut) 연봉을 2025년 사회보험료 공제 후 순임금으로 환산해 상근환산(EQTP) 분포에 랭크합니다. 민간부문 순임금 중위는 월 2,190€, 평균은 월 2,733€입니다. 소득세는 가구 기반이라 포함하지 않습니다(net avant impôt).
France net salary by percentile (INSEE 2024)
Among French private-sector employees, the median net annual pay is €26,280 (about €2,190/month). The top 25% starts around €35,880 and the top 10% around €52,008 (INSEE, Insee Première n°2079, 2024). Enter your gross (brut) salary above for your exact percentile and net take-home.
| 구간 | 순연봉(net) |
|---|---|
| 상위 10% | €52,008 |
| 상위 25% | €35,880 |
| 중위값 (50%) | €26,280 |
| 하위 25% | €20,880 |
| 하위 10% | €17,904 |
Source: INSEE, Les salaires dans le secteur privé 2024 (Insee Première n°2079) — full-time-equivalent net annual pay, all ages.
출처와 신뢰성
모든 데이터는 프랑스 공식 출처에서 가져옵니다: 프랑스 통계청(INSEE) 민간부문 순임금 EQTP 분포 2024(Insee Première n°2079), URSSAF·Agirc-Arrco 2025 사회보험료율(민간·non-cadre). 임의의 보정 없이 공식 통계만 사용합니다. 백분위는 순임금 기준이며 연령 밴드(<25/25-39/40-49/50-54/55+) 평균으로 코호트를 근사합니다. 소득세는 가구·quotient familial 기반이라 모델링하지 않습니다(net avant impôt).
자주 묻는 질문
- 프랑스 연봉 백분위는 어떻게 계산되나요?
- 프랑스 통계청(INSEE)의 2024년 민간부문 순임금(EQTP, 상근환산) 분포를 사용합니다. 입력한 세전(brut) 연봉을 사회보험료(cotisations salariales) 공제 후 순임금으로 환산해 위치를 산출합니다. 민간부문 순임금 중위는 월 2,190€, 평균은 월 2,733€입니다(INSEE 2024).
- 실수령액(net)은 어떻게 계산하나요?
- 2025년 민간부문 non-cadre 근로자 부담 사회보험료를 적용합니다: 노령보험(assurance vieillesse), CSG/CRDS, 보충연금(Agirc-Arrco). non-cadre 기준 사회보험료는 세전의 약 20.8%이며 실수령은 세전의 약 79%입니다. 소득세(impôt sur le revenu)는 가구·quotient familial 기반이라 모델링하지 않습니다(INSEE 관례에 따른 net avant impôt).
- 왜 소득세가 포함되지 않나요?
- 프랑스 소득세는 개인이 아닌 가구(foyer fiscal) 단위로 quotient familial(부양·혼인 상황)에 따라 결정되어 급여 단독으로 산출할 수 없습니다. INSEE 공식 발표도 소득세 전(net avant impôt) 순임금을 사용하며, 이 사이트도 동일한 기준을 따릅니다.