나라별 연봉 랭킹 계산
나라, 연봉, 출생년도만 입력하면 알 수 있어요.
세전 연봉
만원
공제 후 월 실수령액을 보여드려요.
출생년도
년생
또래 안에서 내 위치를 알려드려요.
프랑스 연봉별 실수령액
| 연봉 | 상위 % | 월 실수령 | 노령보험 (Vieillesse) | CSG/CRDS | 보충연금 (Agirc-Arrco) |
|---|
| 1,000만원 | 99.90% | 66만원 | 6만원 | 8만원 | 3만원 |
| 2,000만원 | 99.90% | 132만원 | 12만원 | 16만원 | 7만원 |
| 3,000만원 | 96.66% | 198만원 | 18만원 | 24만원 | 10만원 |
| 4,000만원 | 78.03% | 264만원 | 24만원 | 32만원 | 13만원 |
| 5,000만원 | 54.11% | 330만원 | 30만원 | 40만원 | 17만원 |
| 6,000만원 | 38.39% | 396만원 | 36만원 | 48만원 | 20만원 |
| 7,000만원 | 26.04% | 462만원 | 43만원 | 56만원 | 23만원 |
| 8,000만원 | 20.12% | 528만원 | 49만원 | 64만원 | 27만원 |
| 9,000만원 | 15.36% | 594만원 | 49만원 | 71만원 | 36만원 |
| 10,000만원 | 11.05% | 661만원 | 50만원 | 79만원 | 44만원 |
| 11,000만원 | 9.26% | 727만원 | 50만원 | 87만원 | 52만원 |
| 12,000만원 | 8.35% | 794만원 | 50만원 | 95만원 | 60만원 |
| 13,000만원 | 7.51% | 861만원 | 51만원 | 103만원 | 69만원 |
| 14,000만원 | 6.72% | 928만원 | 51만원 | 111만원 | 77만원 |
| 15,000만원 | 6.00% | 995만원 | 51만원 | 119만원 | 85만원 |
| 16,000만원 | 5.32% | 1,061만원 | 52만원 | 127만원 | 93만원 |
| 17,000만원 | 4.68% | 1,128만원 | 52만원 | 135만원 | 101만원 |
| 18,000만원 | 4.08% | 1,195만원 | 52만원 | 143만원 | 110만원 |
| 19,000만원 | 3.51% | 1,262만원 | 53만원 | 151만원 | 118만원 |
| 20,000만원 | 2.97% | 1,329만원 | 53만원 | 159만원 | 126만원 |
| 21,000만원 | 2.46% | 1,396만원 | 53만원 | 167만원 | 134만원 |
| 22,000만원 | 1.97% | 1,462만원 | 54만원 | 175만원 | 142만원 |
| 23,000만원 | 1.50% | 1,529만원 | 54만원 | 183만원 | 151만원 |
| 24,000만원 | 1.06% | 1,596만원 | 54만원 | 191만원 | 159만원 |
| 25,000만원 | 0.87% | 1,663만원 | 55만원 | 199만원 | 167만원 |
| 26,000만원 | 0.74% | 1,730만원 | 55만원 | 207만원 | 175만원 |
| 27,000만원 | 0.63% | 1,797만원 | 55만원 | 214만원 | 183만원 |
| 28,000만원 | 0.54% | 1,864만원 | 56만원 | 222만원 | 192만원 |
| 29,000만원 | 0.46% | 1,931만원 | 56만원 | 230만원 | 200만원 |
| 30,000만원 | 0.40% | 1,997만원 | 56만원 | 238만원 | 208만원 |
- 1인 가구 · 부양가족 0명 가정
- 회사 부담분 제외, 본인 공제분만 표시
- 또래 비교는 정부 공식 통계 기반
프랑스 연봉 위치는 이렇게 계산해요
프랑스 통계청(INSEE)이 발표하는 민간부문 순임금 분포(2024, Insee Première n°2079)로 사용자 연봉의 위치를 산출합니다. 입력한 세전(brut) 연봉을 2025년 사회보험료 공제 후 순임금으로 환산해 상근환산(EQTP) 분포에 랭크합니다. 민간부문 순임금 중위는 월 2,190€, 평균은 월 2,733€입니다. 소득세는 가구 기반이라 포함하지 않습니다(net avant impôt).
출처와 신뢰성
모든 데이터는 프랑스 공식 출처에서 가져옵니다: 프랑스 통계청(INSEE) 민간부문 순임금 EQTP 분포 2024(Insee Première n°2079), URSSAF·Agirc-Arrco 2025 사회보험료율(민간·non-cadre). 임의의 보정 없이 공식 통계만 사용합니다. percentile은 순임금 기준이며 연령 밴드(<25/25-39/40-49/50-54/55+) 평균으로 코호트를 근사합니다. 소득세는 가구·quotient familial 기반이라 모델링하지 않습니다(net avant impôt).
자주 묻는 질문
- 프랑스 연봉 백분위는 어떻게 계산되나요?
- 프랑스 통계청(INSEE)의 2024년 민간부문 순임금(EQTP, 상근환산) 분포를 사용합니다. 입력한 세전(brut) 연봉을 사회보험료(cotisations salariales) 공제 후 순임금으로 환산해 위치를 산출합니다. 민간부문 순임금 중위는 월 2,190€, 평균은 월 2,733€입니다(INSEE 2024).
- 실수령액(net)은 어떻게 계산하나요?
- 2025년 민간부문 non-cadre 근로자 부담 사회보험료를 적용합니다: 노령보험(assurance vieillesse), CSG/CRDS, 보충연금(Agirc-Arrco). non-cadre 기준 사회보험료는 세전의 약 20.8%이며 실수령은 세전의 약 79%입니다. 소득세(impôt sur le revenu)는 가구·quotient familial 기반이라 모델링하지 않습니다(INSEE 관례에 따른 net avant impôt).
- 왜 소득세가 포함되지 않나요?
- 프랑스 소득세는 개인이 아닌 가구(foyer fiscal) 단위로 quotient familial(부양·혼인 상황)에 따라 결정되어 급여 단독으로 산출할 수 없습니다. INSEE 공식 발표도 소득세 전(net avant impôt) 순임금을 사용하며, 이 사이트도 동일한 기준을 따릅니다.