나라별 연봉 랭킹 계산
나라, 연봉, 출생년도만 입력하면 알 수 있어요.
일본 연봉별 실수령액
| 연봉 | 상위 % | 월 실수령 | 후생연금 (厚生年金) | 건강보험 (健康保険) | 고용보험 (雇用保険) | 소득세 (源泉) | 주민세 (住民税·月割) |
|---|
| 1,000만원 | 96.49% | 70만원 | 8만원 | 4만원 | 0.46만원 | 0.00만원 | 0.47만원 |
| 2,000만원 | 92.98% | 134만원 | 15만원 | 8만원 | 1만원 | 3만원 | 6만원 |
| 3,000만원 | 86.01% | 197만원 | 23만원 | 12만원 | 1만원 | 5만원 | 10만원 |
| 4,000만원 | 54.58% | 261만원 | 30만원 | 17만원 | 2만원 | 8만원 | 15만원 |
| 5,000만원 | 27.83% | 320만원 | 38만원 | 21만원 | 2만원 | 14만원 | 21만원 |
| 6,000만원 | 13.94% | 380만원 | 46만원 | 25만원 | 3만원 | 20만원 | 26만원 |
| 7,000만원 | 7.62% | 433만원 | 53만원 | 29만원 | 3만원 | 32만원 | 32만원 |
| 8,000만원 | 5.58% | 489만원 | 56만원 | 33만원 | 4만원 | 45만원 | 39만원 |
| 9,000만원 | 4.40% | 545만원 | 56만원 | 37만원 | 4만원 | 60만원 | 47만원 |
| 10,000만원 | 3.64% | 600만원 | 56만원 | 42만원 | 5만원 | 75만원 | 55만원 |
| 11,000만원 | 3.10% | 653만원 | 56만원 | 46만원 | 5만원 | 94만원 | 63만원 |
| 12,000만원 | 2.70% | 705만원 | 56만원 | 50만원 | 5만원 | 112만원 | 70만원 |
| 13,000만원 | 2.39% | 751만원 | 56만원 | 54만원 | 6만원 | 138만원 | 78만원 |
| 14,000만원 | 2.15% | 795만원 | 56만원 | 58만원 | 6만원 | 164만원 | 86만원 |
| 15,000만원 | 1.95% | 839만원 | 56만원 | 62만원 | 7만원 | 191만원 | 94만원 |
| 16,000만원 | 1.79% | 884만원 | 56만원 | 66만원 | 7만원 | 217만원 | 102만원 |
| 17,000만원 | 1.65% | 931만원 | 56만원 | 66만원 | 8만원 | 245만원 | 110만원 |
| 18,000만원 | 1.53% | 978만원 | 56만원 | 66만원 | 8만원 | 273만원 | 119만원 |
| 19,000만원 | 1.42% | 1,024만원 | 56만원 | 66만원 | 9만원 | 301만원 | 127만원 |
| 20,000만원 | 1.33% | 1,071만원 | 56만원 | 66만원 | 9만원 | 329만원 | 135만원 |
| 21,000만원 | 1.25% | 1,117만원 | 56만원 | 66만원 | 10만원 | 357만원 | 143만원 |
| 22,000만원 | 1.18% | 1,158만원 | 56만원 | 66만원 | 10만원 | 391만원 | 152만원 |
| 23,000만원 | 1.12% | 1,198만원 | 56만원 | 66만원 | 11만원 | 425만원 | 160만원 |
| 24,000만원 | 1.07% | 1,239만원 | 56만원 | 66만원 | 11만원 | 459만원 | 168만원 |
| 25,000만원 | 1.01% | 1,280만원 | 56만원 | 66만원 | 11만원 | 493만원 | 177만원 |
| 26,000만원 | 0.97% | 1,320만원 | 56만원 | 66만원 | 12만원 | 527만원 | 185만원 |
| 27,000만원 | 0.93% | 1,351만원 | 56만원 | 66만원 | 12만원 | 571만원 | 193만원 |
| 28,000만원 | 0.89% | 1,386만원 | 56만원 | 66만원 | 13만원 | 610만원 | 201만원 |
| 29,000만원 | 0.85% | 1,427만원 | 56만원 | 66만원 | 13만원 | 644만원 | 210만원 |
| 30,000만원 | 0.82% | 1,468만원 | 56만원 | 66만원 | 14만원 | 678만원 | 218만원 |
- 1인 가구 · 부양가족 0명 가정
- 회사 부담분 제외, 본인 공제분만 표시
- 또래 비교는 정부 공식 통계 기반
일본 연봉 위치는 이렇게 계산해요
일본 후생노동성 賃金構造基本統計調査와 국세청 공식 통계의 연령대별 임금 분포로 사용자 연봉의 위치를 산출합니다. 보너스는 국세청(NTA) 평균인 월급의 1.0개월로 가정합니다.
연령대별 연봉 중위값과 상위 퍼센타일
일본 후생노동성 「賃金構造基本統計調査」(2024) 기준, 풀타임 임금근로자의 연령대별 세전 연봉입니다. 중위값(상위 50% 경계)과 상위 25%·상위 10%에 해당하는 연봉 기준을 보여줍니다.
| 연령대 | 중위값 | 상위 25% | 상위 10% |
|---|---|---|---|
| 20-24 | 314万円 | 351万円 | 394万円 |
| 25-29 | 375万円 | 428万円 | 499万円 |
| 30-34 | 414万円 | 496万円 | 606万円 |
| 35-39 | 453万円 | 561万円 | 704万円 |
| 40-44 | 483万円 | 619万円 | 799万円 |
| 45-49 | 502万円 | 664万円 | 870万円 |
| 50-54 | 514万円 | 693万円 | 919万円 |
| 55-59 | 522万円 | 719万円 | 967万円 |
| 60-64 | 387万円 | 523万円 | 737万円 |
| 65-69 | 313万円 | 409万円 | 565万円 |
| 70+ | 276万円 | 356万円 | 470万円 |
출처: 후생노동성 賃金構造基本統計調査(2024). 중위값(p50)·상위 분위(p75·p90)는 이 사이트 계산기와 동일한 공식 분포에서 산출했습니다. 명목 세전 기준.
[추정] 일본 연봉 편차치(偏差値) 기준: 위 표의 중위값 = 편차치 50, 상위 25% ≈ 57, 상위 10% ≈ 63. 편차치(평균 50·표준편차 10)는 분포에 정규근사를 가정한 어림값으로, 급여가 우측으로 치우쳐 특히 고소득 구간에서 실제와 다를 수 있습니다(정부 원수치가 아닌 근사 추정).
표에 안 나오는 내 정확한 순위
위 표는 연령대별 중위값으로, 여러 직종을 평균한 값입니다. 당신의 순위는 연령뿐 아니라 직종에 따라서도 달라집니다. 이 페이지 상단 계산기에 연봉·출생연도·직종을 입력하면 연령 기준 정확한 퍼센타일에 더해 직종 기준 순위와 年収偏差値, 지역 비교까지 30초 안에 나옵니다 — 일람표만으로는 나오지 않는 값입니다.
출처와 신뢰성
모든 데이터는 일본 정부 공식 출처에서 가져옵니다: 후생노동성(賃金構造基本統計調査·임금 분포), 국세청(源泉徴収税額表 月額表 2026·소득세), 일본연금기구(厚生年金保険料額表), 전국건강보험협회(健康保険·介護保険 도쿄 평균 요율), 총무성(住民税 표준세율 10%). 임의의 보정 없이 가용한 최신 공식 데이터만 사용합니다.
자주 묻는 질문
- 일본 연봉 백분위는 어떻게 계산되나요?
- 일본 후생노동성 賃金構造基本統計調査와 국세청 공식 통계의 연령 그룹별 임금 분포를 사용해 사용자 연봉의 위치를 산출합니다.
- 공제 항목은 어떻게 산출되나요?
- 厚生年金 9.15%(본인), 健康保険 4.95%(도쿄 평균), 介護保険 0.795%(40세 이상), 雇用保険 0.6%(본인), 所得税는 국세청 月額表 룩업(扶養 0인), 住民税는 연 과세소득의 10%를 월별 적용합니다. 보너스는 월급의 1.0개월(NTA 평균)을 가정합니다.
- 왜 도쿄 평균 요율을 사용하나요?
- 건강보험과 介護保険 요율은 도도부현별로 다릅니다(전국건강보험협회 협회けんぽ 기준). 도쿄 평균(약 4.95%)이 전국 평균과 가장 가까워 표준값으로 사용합니다. 거주 지역에 따라 ±0.3% 정도 차이가 있을 수 있습니다.
- 환율은 어떻게 적용되나요?
- 사용자가 입력한 통화(예: 한국어 인터페이스에서는 만원)와 일본 데이터(만円) 사이는 명목 환율로 변환됩니다. 2026년 평균 환율을 기준값으로 사용합니다.
- 내 일본 연봉이 한국·미국에서는 어느 위치인가요?
- 결과 페이지 상단에 입력하신 연봉을 한국·미국으로 명목 환율 환산한 percentile이 함께 표시됩니다. 같은 연봉이라도 나라마다 순위가 크게 다를 수 있으며, 정확한 수치는 결과·비교 페이지에서 본인 연봉으로 확인할 수 있습니다. 명목 환율은 시점별 변동이 있어 PPP(구매력) 기준과는 다를 수 있습니다.
- 일본 연봉 편차치(偏差値)는 어떻게 보나요?
- [추정] 편차치(평균 50·표준편차 10) 정규근사 기준, 중위값=편차치 50, 상위 25%≈57, 상위 10%≈63입니다. 위 연령대별 표의 중위값·상위 25%·상위 10% 연봉이 각각 편차치 약 50·57·63에 해당합니다. 급여 분포는 우측으로 치우쳐 있어 특히 고소득 구간에서는 어림값입니다(정부 원수치가 아닌 정규근사 추정).